André Pellissier
Location de Meublés à Samoëns
Locations  Lou IZES 
Résidence Le Corzolet - Le Tavaillon - Le Dahu.
Le Corzolet “Sous-Lachat” 74340 SAMOËNS
LMP (Loueur Meublé Professionnel)
le corzolletle dahutle tavaillon

 
TARIF LOCATIONS SEMAINE ETE 2026
DEBUT au FIN Chalet Chalet Chalet le Corzollet (Appartement)
Début au Fin DAHU TAVAILLON N°1 N°2 N°3 N°4 N°5-6
02/05/2026 23/05/2026 1950  € 750  € 680  € 440  € 700  €   1200  €
23/05/2026 04/07/2026 2250  € 850  € 720  € 480  € 770  €   1350  €
04/07/2026 29/08/2026 2800 € 1050 € 920  € 580  € 980  €   1750  €
29/08/2026 26/09/2026 2250  € 850  € 720  € 480  € 770  €   1350  €
26/09/2026 17/10/2026 1950  € 750  € 680  € 440  € 700  €   1200  €
TARIF LOCATIONS SEMAINE HIVER 2026/2027
DEBUT au FIN Chalet Chalet Chalet le Corzollet (Appartement)
Début au Fin DAHU TAVAILLON N°1 N°2 N°3 N°4 N°5-6
19/12/2026 26/12/2026 3300  € 1150  € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
26/12/2026 02/01/2027 3300  € 1150  € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
02/01/2027 09/01/2027 2600 € 950  € 820  € 550  € 850  € 750  € 1400 €
09/01/2027 16/01/2027 2600 € 950  € 820  € 550  € 850  € 750  € 1400  €
16/01/2027 23/01/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850  € 750  € 1400  €
23/01/2027 30/01/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850  € 750  € 1400  €
30/01/2027 06/02/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850  € 750  € 1400  €
06/02/2027 13/02/2027 3300 € 1150 € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
13/02/2027 20/02/2027 3300 € 1150 € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
20/02/2027 27/02/2027 3300 € 1150 € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
27/02/2027 06/03/2027 3300 € 1150 € 1050  € 680  € 1200  € 850  € 2150  €
06/03/2027 13/03/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850 € 750 € 1400  €
13/03/2027 20/03/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850 € 750 € 1400  €
20/03/2027 27/03/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850 € 750 € 1400  €
27/03/2027 03/04/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850 € 750 € 1400  €
03/04/2027 10/04/2027 2600  € 950  € 820  € 550  € 850 € 750 € 1400  €
10/04/2027 17/04/2027 2650  € 950  € 900  € 600  € 950  € 800  € 1700  €
17/04/2027 24/04/2027 2650  € 950  € 900  € 600  € 950  € 800  € 1700  €
24/04/2027 01/05/2027 2650  € 950  € 900  € 600  € 950  € 800  € 1700  €

revenir à la page précédente